Caixa Slim Meatonist com ajuste de inclinação
ITEM NÚMERO:44.45.00963
★ ★ ★ ★ ★ (8 avaliações de clientes)
ITEM NÚMERO. | Altura pol. (mm) | Comprimento Nominal (MM) | Capacidade de Carga libras (kg) |
---|---|---|---|
44.45.00963001 | 2 – 1/2″ (6 3) | 1 0 - 5/8 ″ (2 7 0) | 8 8 (4 0) |
44.45.00963002 | 2 – 1/2″ (6 3) | 1 1 - 1 3/1 6 ″ (3 0 0) | 8 8 (4 0) |
44.45.00963003 | 2 – 1/2″ (6 3) | 1 3 - 2 5/3 2 ″ (3 5 0) | 8 8 (4 0) |
44.45.00963004 | 2 – 1/2″ (6 3) | 1 5 - 3/4 ″ (4 0 0) | 8 8 (4 0) |
44.45.00963005 | 2 – 1/2″ (6 3) | 1 7 - 2 5/3 2 ″ (4 5 0) | 8 8 (4 0) |
44.45.00963006 | 2 – 1/2″ (6 3) | 1 9 - 1 1/1 6 ″ (5 0 0) | 8 8 (4 0) |
44.45.00963007 | 2 – 1/2″ (6 3) | 2 1 - 2 1/3 2 ″ (5 5 0) | 8 8 (4 0) |
Fornecido com
1 corrediça de gaveta esquerda e 1 direita
1 parede lateral esquerda e 1 parede lateral direita (quatro cores disponíveis)
2 conectores frontais (padrão)
2 clipes nos conectores frontais (opcional)
Vantagens e benefícios
●Alta qualidade a um preço baixo
●Várias opções de especificações
●Produzido e fabricado por fábricas chinesas
●Bom serviço de pré-venda e pós-venda
● Cores personalizáveis
Documentos relacionados
l
● Gaveta para escritório
● Gaveta para cozinha e despensa
● Gaveta para personalização de toda a casa
●Armazenamento geral