Descrição
Unidade de despensa de vários níveis, unidade de despensa deslizante
-
Fabricado em aço cromado para alta durabilidade e capacidade de carga.
-
Design inovador e prático.
-
Slides engrossados de 15” para fácil acesso e fluxo de trabalho suave.
-
Diâmetros de fio de Ø6,4, Ø4.9, Ø2,8 respectivamente, para garantir mais estabilidade após carga total
SKU | Largura do Gabinete | número de | número de | Tamanho do produto |
4020101 | 500 | 4 | 8 | L530*W385*H(1250-1650) milímetros |
4020102 | 500 | 5 | 10 | L530*W385*H(1650-2050) milímetros |
4020103 | 500 | 6 | 12 | L530*W385*H(2050-2450) milímetros |
4020201 | 600 | 4 | 8 | L530*W485*H(1250-1650) milímetros |
4020202 | 600 | 5 | 10 | L530*W485*H(1650-2050) milímetros |
4020203 | 600 | 6 | 12 | L530*W485*H(2050-2450) milímetros |
-
A estrutura principal é de ferro com cromagem e a base é de pulverização de ferro. Por favor, especifique se o aço inoxidável é o preferido.
-
Esta unidade de despensa tem dois tamanhos aplicados para 500mm e 600mm de largura do armário e cada tamanho tem 3 itens No. Por favor, escolha o item correto No.
SKU | NET | GRANDE | TAMANHO DO PACOTE | Qtd. | Qtd. | Qtd. |
4020101 | 15.60 | 16.50 | 120*390*115 | 1030 | 1390 | 1570 |
4020102 | 15.60 | 16.50 | 160*390*115 | 1030 | 1390 | 1570 |
4020103 | 15.60 | 16.50 | 180*390*115 | 1030 | 1390 | 1570 |
4020201 | 18.00 | 19.10 | 120*540*115 | 890 | 1200 | 1360 |
4020202 | 18.00 | 19.10 | 160*540*115 | 890 | 1200 | 1360 |
4020203 | 18.00 | 19.10 | 200*540*115 | 890 | 1200 | 1360 |
A quantidade de carga do contêiner acima é o valor de referência.
Revisões
Ainda não há avaliações.