상품 설명
높이 조절 책상 강화
장점
- 듀얼 모터 리프트 메커니즘은 더 부드러운 높이 조절, 쉬운 조작, 작업하는 동안 앉거나 설 수 있는 기능을 제공합니다.
- 2단 다리는 측면 홀이 없는 사각 형태로 제작되어 두꺼워 안정감이 좋습니다.
- LED 백라이트 제어판은 데스크탑의 높이를 지속적으로 표시합니다.
- 컨트롤러의 버튼을 관리하여 4가지 높이 설정이 가능한 프로그래밍 가능한 디지털 메모리.
파라미터 | 데이터 | 파라미터 | 데이터 |
프레임 크기(인치/mm) | W(42-1/3”-70-4/5”) * D23-3/5” W(1075-1800) * D600mm | 총중량(lbs/kg) | 74lbs 33.6kg |
프레임 높이 범위(인치/mm) | 26-1/2” - 44-1/4” 675 - 1125mm | 허용된 미는 힘(lbs/kg) | 264파운드/프레임 120kg / 프레임 |
자재 | 강철(재료 코드:RAL) | 최대 속도 | 1.57”/초 40mm/초 |
색상 | RAL 9016(흰색) RAL 9005(검정) RAL 9006(회색) | 입력 전압 | 110 - 230VAC |
모터 | 듀얼 모터 | 작동 온도 | 0-40℃ / 32-104℉ |
텔레스코픽 스테이지 수 | 두 단계 | 노이즈 | |
다리 방향 | 직사각형의 | 모터 수명 | 20,000 시간 |
외부 기둥의 크기(inch/mm) | 3-1/6" * 2" 80 * 50mm | 인증 | 세륨, UL, SAA, BIFMA |
포장(인치/mm) | 42-1/3" * 12-2/5" * 8-2/3" 1075 * 315 * 220mm | 품질 보증 | 5년 |
파라미터 | 데이터 |
모터 | 듀얼 모터 |
다리 방향 | 직사각형의 |
프레임 크기(인치/mm) | W(43-1/3"-70-4/5) * D26-3/4" W(1100-1800) * D680mm |
최고 크기(인치/mm) | W(53-1/6"-70-4/5") * D31-1/2" W(1350-1800) * D800mm |
열 높이 범위(인치/mm) | 27-1/6"-46-4/5" 690-1190mm |
색상 | 흰색(RAL 9016) 검정색 (RAL 9005) 회색 (RAL 9006) |
허용된 미는 힘(lb/kg) | 264lb/프레임 |
텔레스코픽 스테이지 수 | 두 단계 |
외부 기둥의 크기(inch/mm) | 3-1/6"* 2" 80 * 50mm |
입력 전압 | 110 - 230VAC |
자재 | 스틸(재료 코드:RAL) |
최대 속도 | 1.37"/초 35mm/초 |
인증 | 세륨, UL, CB, SAA, BIFMA |
최고 높이(인치/mm) | 1" 25mm |
보이스 레벨 | |
모터 수명 | 20,000 시간 |
제품 설치
더 나은 사용자 경험을 제공하기 위해 직사각형 다리가 있는 2단계 높이 조절 책상은 고객이 최대한 빠르고 편리하게 설치할 수 있도록 설계되었으므로 몇 분만 투자하고 제품을 설치하는 데 몇 가지 간단한 도구만 준비하면 됩니다. .
에릭 N. -
품질과 성능은 광고한 그대로였습니다. 이것은 COVID 덕분에 이제 일상적인 사무실이 된 새로운 홈 오피스에 대한 환상적인 업그레이드였습니다.
하기 Sandeep -
문의 후, 나는 우리 회사에 20개 단위를 주문하기로 결정했습니다!지금 구매하세요!훌륭한 제품입니다. 품질 제조. !!!!! 감사!!!!