상품 설명
다층 창고 유닛, 슬라이딩 식료품 저장실 유닛
-
높은 내구성과 내하중을 위해 크롬강으로 제작되었습니다.
-
혁신적이고 실용적인 디자인.
-
15인치 두꺼워진 슬라이드로 접근이 쉽고 작업 흐름이 원활합니다.
-
최대 부하 후 더 안정적인 보장을 위해 각각 Ø6,4, Ø4.9, Ø2,8의 와이어 직경
SKU | 캐비닛 너비 | 수 | 수 | 제품 크기 |
4020101 | 500 | 4 | 8 | L530*W385*H(1250-1650)mm |
4020102 | 500 | 5 | 10 | L530*W385*H(1650-2050)mm |
4020103 | 500 | 6 | 12 | L530*W385*H(2050-2450)mm |
4020201 | 600 | 4 | 8 | L530*W485*H(1250-1650)mm |
4020202 | 600 | 5 | 10 | L530*W485*H(1650-2050)mm |
4020203 | 600 | 6 | 12 | L530*W485*H(2050-2450)mm |
-
메인 프레임은 크롬 도금이 된 철이며, 베이스는 철 스프레이입니다. 스테인리스 스틸을 선호하는지 여부를 지정하십시오.
-
이 팬트리 유닛은 500mm 및 600mm 너비의 캐비닛에 대해 두 가지 크기가 적용되며 각 크기에는 3개의 품목 번호가 있습니다. 올바른 품목 번호를 선택하십시오.
SKU | NET | 심한 | 패키지 크기 | 수량 | 수량 | 수량 |
4020101 | 15.60 | 16.50 | 120 * 390 * 115 | 1030 | 1390 | 1570 |
4020102 | 15.60 | 16.50 | 160 * 390 * 115 | 1030 | 1390 | 1570 |
4020103 | 15.60 | 16.50 | 180 * 390 * 115 | 1030 | 1390 | 1570 |
4020201 | 18.00 | 19.10 | 120 * 540 * 115 | 890 | 1200 | 1360 |
4020202 | 18.00 | 19.10 | 160 * 540 * 115 | 890 | 1200 | 1360 |
4020203 | 18.00 | 19.10 | 200 * 540 * 115 | 890 | 1200 | 1360 |
위의 컨테이너 적재량은 참고값입니다.
후기
리뷰는 아직 없습니다.