Description
多層ラーダーユニット、スライディングパントリーユニット
-
高い耐久性と耐荷重性を実現するクロム鋼製。
-
革新的で実用的なデザイン。
-
簡単なアクセスとスムーズなワークフローのための15インチの厚みのあるスライド。
-
全負荷後の安定性を確保するために、それぞれØ6,4、Ø4.9、Ø2,8の線径。
SKU | キャビネットの幅 | 数 | 数 | 商品サイズ |
4020101 | 500 | 4 | 8 | L530 * W385 * H(1250-1650)mm |
4020102 | 500 | 5 | 10 | L530 * W385 * H(1650-2050)mm |
4020103 | 500 | 6 | 12 | L530 * W385 * H(2050-2450)mm |
4020201 | 600 | 4 | 8 | L530 * W485 * H(1250-1650)mm |
4020202 | 600 | 5 | 10 | L530 * W485 * H(1650-2050)mm |
4020203 | 600 | 6 | 12 | L530 * W485 * H(2050-2450)mm |
-
メインフレームはクロームメッキの鉄で、ベースは鉄スプレーです。 ステンレス鋼を使用するかどうかを指定してください。
-
このパントリーユニットは、キャビネットの幅500mmと600mmに3つのサイズが適用されており、各サイズにはXNUMXつのアイテム番号があります。正しいアイテム番号を選択してください。
SKU | NETの | キモい | 小包のサイズ | 数量 | 数量 | 数量 |
4020101 | 15.60 | 16.50 | 120 * 390 * 115 | 1030 | 1390 | 1570 |
4020102 | 15.60 | 16.50 | 160 * 390 * 115 | 1030 | 1390 | 1570 |
4020103 | 15.60 | 16.50 | 180 * 390 * 115 | 1030 | 1390 | 1570 |
4020201 | 18.00 | 19.10 | 120 * 540 * 115 | 890 | 1200 | 1360 |
4020202 | 18.00 | 19.10 | 160 * 540 * 115 | 890 | 1200 | 1360 |
4020203 | 18.00 | 19.10 | 200 * 540 * 115 | 890 | 1200 | 1360 |
上記のコンテナ積載量は参考値です。
レビュー
口コミはまだありません。