説明
ダブルデスク(2名様対面デスク)
Advantages
- 4-脚と対面のデザイン、オープンオフィスのコンセプトに適しています。
- 4モーターリフトメカニズムにより、25 ''-50 ''の高さ調整がスムーズになり、作業中に座ったり立ったりするために簡単に操作および電動化できます。
- LEDバックライトコントロールパネルは常にデスクトップの高さを表示します。
- コントローラのボタンを管理することにより、4つの高さ設定を備えたプログラム可能なデジタルメモリ。
Parameters | データ | Parameters | データ |
フレームサイズ(インチ/ mm) | W(49-1/5”-63”) * D23-3/5” W(1250-1600)* D600mm | 総重量(lbs / kg) | 132lbs 60kg |
フレームの高さの範囲(インチ/ mm) | 24-4 / 5” -48-4 / 5” 630 - 1240mm | 許容プッシュ力(lbs / kg) | 264ポンド/フレーム 120kg /フレーム |
材料 | 鋼(材料コード:RAL) | 最高速度 | 1.57インチ/秒 40mm /秒 |
色圏 | RAL 9016(白) RAL 9005(ブラック) RAL 9006(グレー) | 入力電圧 | 110-230VAC |
モーター | フォーモーター | 動作温度 | 0〜40℃/ 32〜104℉ |
伸縮ステージの数 | XNUMX段階 | ノイズ | |
脚の向き | 正方形である | モーター寿命 | 20,000回 |
外柱のサイズ(インチ/ mm) | 3-1/6” * 3-1/6” 80 * 80mm | 証書 | CE、UL、SAA、BIFMA |
パッキング(インチ/ mm) | 42-1/2" * 12-3/5" * 8-3/5" 1080 320 * * 220mm | 保証 | 5年 |
Parameters | データ |
モーター | XNUMXモーター |
脚の向き | 正方形である |
フレームサイズ(インチ/ mm) | W(49-1/5"-62-3/5") * D23-3/5" W(1250-1590)* D800mm |
トップサイズ(インチ/ mm) | W(53-1/6"-70-5/6") * D31-1/2" W(1350-1800)* D800mm |
カラムの高さの範囲(インチ/ mm) | 25-1/5"-50-4/5" 600-1250mm |
色圏 | 白(RAL 9016) 黒(RAL 9005) グレー(RAL 9006) |
許容プッシュ力(lb / kg) | 264lb /フレーム |
伸縮ステージの数 | XNUMX段階 |
外柱のサイズ(インチ/ mm) | 3-1 / 6 "* 2" 80 * 50mm |
入力電圧 | 110-230VAC |
材料 | 鋼(材質コード:RAL) |
最高速度 | 1.57 "/ s 40mm /秒 |
証書 | CE、UL、CB、SAA、BIFMA |
上部の高さ(インチ/ mm) | 1" 25 mm |
音声レベル | |
モーター寿命 | 20,000回 |
カート –
良いサービス! 調節可能なオフィスデスク! 大好きです