Geser laci soft-closing tersembunyi 3 kali lipat 5/8″(16mm dengan pegangan)
ITEM NO:44.41.00400
★ ★ ★ ★ ★ (8 ulasan pelanggan)
ITEM NO. | Ketebalan papan di.(mm) | Panjang Nominal di.(mm) | Kapasitas beban pon (kg) |
---|---|---|---|
44.41.00400001 | ≤ 5/8” ( 1 6 ) | 9 – 1 5 / 3 2″ ( 2 4 0 ) | 6 6 ( 3 0 ) |
44.41.00400002 | ≤ 5/8” ( 1 6 ) | 1 0 – 7 / 3 2″ ( 2 6 0 ) | 6 6 ( 3 0 ) |
44.41.00400003 | ≤ 5/8” ( 1 6 ) | 1 1 – 1 3 / 3 2″ ( 2 9 0 ) | 6 6 ( 3 0 ) |
44.41.00400004 | ≤ 5/8” ( 1 6 ) | 1 3 – 3/8” ( 3 4 0 ) | 6 6 ( 3 0 ) |
44.41.00400005 | ≤ 5/8” ( 1 6 ) | 1 5 – 1 1 / 3 2″ ( 3 9 0 ) | 6 6 ( 3 0 ) |
44.41.00400006 | ≤ 5/8” ( 1 6 ) | 1 7 – 5 / 1 6″ ( 4 4 0 ) | 6 6 ( 3 0 ) |
44.41.00400007 | ≤ 5/8” ( 1 6 ) | 1 9 – 9 / 3 2″ ( 4 9 0 ) | 6 6 ( 3 0 ) |
44.41.00400008 | ≤ 5/8” ( 1 6 ) | 2 1 – 1/4” ( 5 4 0 ) | 6 6 ( 3 0 ) |
44.41.00400009 | ≤ 5/8” ( 1 6 ) | 2 3 – 7 / 3 2″ ( 5 9 0 ) | 6 6 ( 3 0 ) |
Fitur
●Mudah dipasang dan diturunkan
●Kokoh dan stabil saat meluncur
●Pembukaan dan penutupan lancar
●Senyap saat digunakan
Keuntungan & Manfaat
●Ekstensi penuh dengan perangkat pemasangan depan klik-slide, memungkinkan penyesuaian ketinggian dengan mudah
●Kekuatan buka dan tutup dapat diatur menggunakan sekrup eksentrik pada peredam
Dokumen yang berkaitan
l