Description
Unité de garde-manger à plusieurs niveaux, unité de garde-manger coulissante
-
Fabriqué en acier chromé pour une durabilité et une capacité de charge élevées.
-
Conception innovante et pratique.
-
Diapositives épaissies de 15 pouces pour un accès facile et un flux de travail fluide.
-
Diamètres de fil de Ø6,4, Ø4.9, Ø2,8 respectivement, pour assurer plus de stabilité après une pleine charge
SKU | Largeur de l'armoire | nombre de | nombre de | Taille du produit |
4020101 | 500 | 4 | 8 | L530*W385*H(1250-1650) millimètre |
4020102 | 500 | 5 | 10 | L530*W385*H(1650-2050) millimètre |
4020103 | 500 | 6 | 12 | L530*W385*H(2050-2450) millimètre |
4020201 | 600 | 4 | 8 | L530*W485*H(1250-1650) millimètre |
4020202 | 600 | 5 | 10 | L530*W485*H(1650-2050) millimètre |
4020203 | 600 | 6 | 12 | L530*W485*H(2050-2450) millimètre |
-
Le cadre principal est en fer avec chromage et la base est en fer pulvérisé. Veuillez préciser si l'acier inoxydable est préféré.
-
Ce garde-manger a deux tailles appliquées pour une largeur de 500 mm et 600 mm de l'armoire et chaque taille a 3 numéros d'articles. Veuillez choisir le bon numéro d'article.
SKU | NET | GRANDE | TAILLE DU PAQUET | Quantité | Quantité | Quantité |
4020101 | 15.60 | 16.50 | 120 * 390 * 115 | 1030 | 1390 | 1570 |
4020102 | 15.60 | 16.50 | 160 * 390 * 115 | 1030 | 1390 | 1570 |
4020103 | 15.60 | 16.50 | 180 * 390 * 115 | 1030 | 1390 | 1570 |
4020201 | 18.00 | 19.10 | 120 * 540 * 115 | 890 | 1200 | 1360 |
4020202 | 18.00 | 19.10 | 160 * 540 * 115 | 890 | 1200 | 1360 |
4020203 | 18.00 | 19.10 | 200 * 540 * 115 | 890 | 1200 | 1360 |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.