Caja delgada Meatonist con ajuste de inclinación
ARTÍCULO NO:44.45.00963
★ ★ ★ ★ ★ (8 reseñas de clientes)
ARTÍCULO NO. | Altura pulg. (mm) | Longitud nominal (mm) | Capacidad de carga libras (kg) |
---|---|---|---|
44.45.00963001 | 2 – 1/2″ ( 6 3 ) | 1 0 – 5/8″ ( 2 7 0 ) | 8 8 ( 4 0 ) |
44.45.00963002 | 2 – 1/2″ ( 6 3 ) | 1 1 – 1 3 / 1 6 ″ ( 3 0 0 ) | 8 8 ( 4 0 ) |
44.45.00963003 | 2 – 1/2″ ( 6 3 ) | 1 3 – 2 5 / 3 2 ″ ( 3 5 0 ) | 8 8 ( 4 0 ) |
44.45.00963004 | 2 – 1/2″ ( 6 3 ) | 1 5 – 3/4″ ( 4 0 0 ) | 8 8 ( 4 0 ) |
44.45.00963005 | 2 – 1/2″ ( 6 3 ) | 1 7 – 2 5 / 3 2 ″ ( 4 5 0 ) | 8 8 ( 4 0 ) |
44.45.00963006 | 2 – 1/2″ ( 6 3 ) | 1 9 – 1 1 / 1 6 ″ ( 5 0 0 ) | 8 8 ( 4 0 ) |
44.45.00963007 | 2 – 1/2″ ( 6 3 ) | 2 1 – 2 1 / 3 2 ″ ( 5 5 0 ) | 8 8 ( 4 0 ) |
Se suministra con
1 guía de cajón izquierda y 1 derecha
1 pared lateral izquierda y 1 pared lateral derecha (cuatro colores disponibles)
2 conectores frontales (predeterminado)
2 conectores frontales con clip (opcional)
Ventajas y beneficios
●Alta calidad a bajo precio.
●Varias opciones en especificaciones.
●Producido y fabricado por fábricas chinas.
●Buen servicio de preventa y posventa.
●Colores personalizables
Documentos relacionados
l
●Cajón para oficina
●Cajón para cocina y despensa.
●Cajón para personalización de toda la casa
●Almacenamiento general