Beschreibung
Mehrstöckige Speisekammer, verschiebbare Pantry-Einheit
-
Aus Chromstahl für hohe Haltbarkeit und Belastbarkeit.
-
Innovatives und praktisches Design.
-
Verdickte 15-Zoll-Folien für einfachen Zugriff und reibungslosen Arbeitsablauf.
-
Drahtdurchmesser von Ø6,4, Ø4.9 bzw. Ø2,8, um mehr Stabilität nach Volllast zu gewährleisten
SKU | Schrankbreite | Anzahl der | Anzahl der | Produktgröße |
4020101 | 500 | 4 | 8 | L530*B385*H(1250-1650) mm |
4020102 | 500 | 5 | 10 | L530*B385*H(1650-2050) mm |
4020103 | 500 | 6 | 12 | L530*B385*H(2050-2450) mm |
4020201 | 600 | 4 | 8 | L530*B485*H(1250-1650) mm |
4020202 | 600 | 5 | 10 | L530*B485*H(1650-2050) mm |
4020203 | 600 | 6 | 12 | L530*B485*H(2050-2450) mm |
-
Der Hauptrahmen ist aus verchromtem Eisen, und die Basis ist aus Eisen gespritzt. Bitte angeben, ob Edelstahl bevorzugt wird.
-
Diese Pantry-Einheit hat zwei Größen für 500 mm und 600 mm Breite des Schranks und jede Größe hat 3 Artikel-Nr. Bitte wählen Sie die richtige Artikel-Nr.
SKU | NET | GROSS | PACKUNGSGRÖSSE | quantity | quantity | quantity |
4020101 | 15.60 | 16.50 | 120 * 390 * 115 | 1030 | 1390 | 1570 |
4020102 | 15.60 | 16.50 | 160 * 390 * 115 | 1030 | 1390 | 1570 |
4020103 | 15.60 | 16.50 | 180 * 390 * 115 | 1030 | 1390 | 1570 |
4020201 | 18.00 | 19.10 | 120 * 540 * 115 | 890 | 1200 | 1360 |
4020202 | 18.00 | 19.10 | 160 * 540 * 115 | 890 | 1200 | 1360 |
4020203 | 18.00 | 19.10 | 200 * 540 * 115 | 890 | 1200 | 1360 |
Die obige Containerladungsmenge ist der Referenzwert.
Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen.